FUJITSU WATERSTAGE WSYA080ML3/WOYA080KLT levegő-víz hőszivattyú
2 659 380 Ft
Energiaosztály: | A+++ (35 °C-os előremenő víz esetén) |
Névleges teljesítmény: | 7 kW |
SCOP: | 4,5 (35 °C-os előremenő víz esetén) |
Maximális előremenő vízhőmérséklet: | 55 °C |
Márka: | Fujitsu |
Kivitel: | Osztott |
Abban az esetben ha Ön egyszerre több klímát, vagy klímát és szerelést együtt rendelné meg, esetleg klímát bérelne egyedi konstrukció szerint, kérhet tőlünk egyedi árat.
COP (7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 4,43 |
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 7,5 kW |
FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY (7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 1,69 kW |
COP (-7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 2,68 |
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (-7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 5,7 kW |
FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY (-7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 2,13 kW |
HŰTŐKÖZEG: | R32 |
ÁRAMFORRÁS: | 230 V, 50 Hz, 1 Fázis |
ENERGIAFOGYASZTÁS (35 °C VÍZHŐMÉRSÉKLET): | 2982 kWh |
ENERGIAFOGYASZTÁS (55 °C VÍZHŐMÉRSÉKLET): | 3903 kWh |
SCOP (35 °C VÍZHŐMÉRSÉKLET): | 4,5 |
SCOP (55 °C VÍZHŐMÉRSÉKLET): | 3,3 |
KALORIKUS CSŐMÉRETEK: | 6,35/12,7 mm |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY: | -20°C-tól 35°C-ig |
ZAJSZINT: | Beltéri: 40 dB(A), kültéri: 60 dB(A) |
BELTÉRI EGYSÉG MÉRETEI: | 847x450x493 mm |
KÜLTÉRI EGYSÉG MÉRETEI: | 716x820x315 mm |
Egyedi
ajánlat
Kérdése van? Írjon nekünk és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.
(A kapcsolati űrlapon keresztül küldött üzenet csupán egy e-mailt küld nekünk. Az adatait nem tároljuk külső adatbázisban és kizárólag a kérdésével kapcsolatos kommunikáció elősegítését szolgálja.)