Aux EVO 16 kW ACHP-H16/5R3HA-3-KSZKLM7006 levegő-víz hőszivattyú
2 999 000 Ft
| Energiaosztály: | A+++ |
| Névleges teljesítmény: | 16,1 kW |
| SCOP: | 4,63 |
| Maximális előremenő vízhőmérséklet: | 65 °C |
| Márka: | Aux |
| Kivitel: | Osztott |
Abban az esetben ha Ön egyszerre több klímát, vagy klímát és szerelést együtt rendelné meg, esetleg klímát bérelne egyedi konstrukció szerint, kérhet tőlünk egyedi árat.
| NÉVLEGES FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY: | 16,1 kW |
| FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL: | 3,57 kW |
| NÉVLEGES HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY: | 15 kW |
| HŰTÉSI TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL: | 4,41 kW |
| SCOP: | 4,63 |
| ENERGIAOSZTÁLY: | A+++/A++ |
| HŰTŐKÖZEG/TÖLTETMENNYISÉG: | R32/1840 g |
| KALORIKUS CSŐMÉRETEK: | 9,52/15,88 |
| MAXIMÁLIS CSŐHOSSZÚSÁG: | 30 m |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY FŰTÉS ÜZEMMÓDBAN: | -25...+35 °C |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY HŰTÉS ÜZEMMÓDBAN: | -5...+52 °C |
| BELTÉRI EGYSÉG MÉRETEI (SZ/MA/MÉ)/TÖMEGE: | 420x790x270 mm/39 kg |
| TÁGULÁSI TARTÁLY MÉRETE: | 4,8 l |
| ÁTLAGOS HANGNYOMÁS ÉRTÉK (BELTÉRI): | 31 db(A) |
| KÜLTÉRI EGYSÉG MÉRETEI (SZ/MA/MÉ)/TÖMEGE: | 1060x870x480 mm/100 kg |
| ÁTLAGOS HANGNYOMÁS ÉRTÉK (KÜLTÉRI): | 54 db(A) |
Egyedi
ajánlat
Kérdése van? Írjon nekünk és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.
(A kapcsolati űrlapon keresztül küldött üzenet csupán egy e-mailt küld nekünk. Az adatait nem tároljuk külső adatbázisban és kizárólag a kérdésével kapcsolatos kommunikáció elősegítését szolgálja.)



