FUJITSU WATERSTAGE WGYA100ML3/WOYA100KLT levegő-víz hőszivattyú
4 239 260 Ft
| Energiaosztály: | A+++ (35 °C-os előremenő víz esetén) |
| Névleges teljesítmény: | 9 kW |
| SCOP: | 4,5 (35 °C-os előremenő víz esetén) |
| Maximális előremenő vízhőmérséklet: | 55 °C |
| Márka: | Fujitsu |
| Kivitel: | Osztott, beépített HMV tartály |
Abban az esetben ha Ön egyszerre több klímát, vagy klímát és szerelést együtt rendelné meg, esetleg klímát bérelne egyedi konstrukció szerint, kérhet tőlünk egyedi árat.
| COP (7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 4,5 |
| FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 9,5 kW |
| FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY(7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 2,11 kW |
| COP (-7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 2,65 |
| FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY (-7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 8,9 kW |
| FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY (-7°C KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET/35°C PADLÓFŰTÉS): | 3,36 kW |
| HŰTŐKÖZEG: | R32 |
| ÁRAMFORRÁS: | 230 V, 50 Hz, 1 Fázis |
| ENERGIAFOGYASZTÁS (35 °C VÍZHŐMÉRSÉKLET): | 3875 kWh |
| ENERGIAFOGYASZTÁS (55 °C VÍZHŐMÉRSÉKLET): | 5083 kWh |
| SCOP (35 °C VÍZHŐMÉRSÉKLET): | 4,5 |
| SCOP (55 °C VÍZHŐMÉRSÉKLET): | 3,3 |
| BEÉPÍTETT HMV TARTÁLY MÉRETE: | 190 L |
| HMV TARTÁLY ELEKTROMOS FŰTŐBETÉTE: | 1,5 kW |
| PUFFERTARTÁLY MÉRETE: | 16 L |
| TÁGULÁSI TARTÁLY MÉRETE: | 8 L |
| ELEKTROMOS TARTALÉK FŰTŐBETÉT MÉRETE: | 3 kW |
| KALORIKUS CSŐMÉRETEK: | 9,52/15,88 mm |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY: | -20°C-tól 35°C-ig |
| ZAJSZINT: | Beltéri: 40 dB(A), kültéri: 57 dB(A) |
| BELTÉRI EGYSÉG MÉRETEI: | 1863x648x700 mm |
| KÜLTÉRI EGYSÉG MÉRETEI: | 998x940x320 mm |
Egyedi
ajánlat
Kérdése van? Írjon nekünk és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.
(A kapcsolati űrlapon keresztül küldött üzenet csupán egy e-mailt küld nekünk. Az adatait nem tároljuk külső adatbázisban és kizárólag a kérdésével kapcsolatos kommunikáció elősegítését szolgálja.)




